Výzvy:
EASME vyhlásila koncem března výsledky hodnocení 3. průběžné výzvy Fáze 1 nástroje pro malé a střední podniky. Počet návrhů opět přesáhl hranici 2000 s následujícím rozdělením mezi 11 tématických oblastí.
Výzva | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOTEC- 5 | 82 | 80 | 72 | 8 | 8 | 4 / 1 / 1 | 9, 59 – 13, 57 |
BGF – 12 | 29 | 27 | 24 | 3 | 3 | - | - |
IT – 1 | 253 | 248 | 218 | 30 | 21 | 2 / 0 / 0 | 8, 65 – 9, 08 |
NMP – 25 | 263 | 259 | 217 | 42 | 26 | 5 / 0 / 0 | 7, 89 – 11, 29 |
SC – 5 | 244 | 245 | 197 | 48 | 33 | 3 / 0 / 0 | 10, 28 – 11, 79 |
SFS – 8 | 158 | 155 | 139 | 16 | 16 | 2 / 0 / 0 | 4, 95 – 8, 31 |
SIE – 1 | 298 | 300 | 257 | 43 | 43 | 1 / 1 / 1 | 13, 02 |
Space | 65 | 42 | 35 | 7 | 7 | 1 / 0 / 0 | 11,32 |
PHC – 12 | 195 | 193 | 161 | 32 | 32 | 2 / 0 / 0 | 8,96 – 12, 29 |
DRS – 17 | 63 | 62 | 48 | 14 | 14 | - | - |
ICT – 37 | 713 | 717 | 640 | 77 | 56 | 4 / 0 / 0 | 5,33 – 9,12 |
Celkem | 2363 | 2328 | 2008 | 320 | 259 | 24 / 2 / 2 |
A - počet podaných návrhů, B - počet hodnocených projektů (eligible, po relokaci), C - počet projektů s podprahovým hodnocením, D - počet projektů s nadprahovým hodnocením, E - počet financovaných projektů, F - česká účast (počet podaných / nadprahových / financovaných projektů, G - rozsah bodového hodnocení českých projektů (prahová hodnota 13, její dosažení zajistilo v 7 tématech financování)
Česká účast byla ve srovnání s předchozími dvěma průběžnými výzvami lepší jak v počtu podaných projektů, tak v dosaženém bodovém hodnocení a nakonec i v počtu financovaných projektů (jeden ve druhé výzvě a žádný v první výzvě). Podrobné srovnání výsledků všech tří výzev bude zveřejněno v časopise Echo a na webových stránkách TC.
Pro další informace se obracejte na Martina Škarku, který je národním kontaktem pro tuto oblast.